功能总述
本试验机主要用于检测金属试样和非金属材料(含棒材和板材)在NaOH、NO3-、H2S、CL-溶液、甲醇、N2O4、NH3、湿空气和水等介质环境下,并在设定温度(温度范围:常温-80°C)环境下,测定金属的应力腐蚀破坏特性试验。具有力、时间、加载速率、分步(多级)加载等控制方式,且各种方式间转换无冲击。
相关标准
Ø GB/T 16491-2008《hg888皇冠登录官网》
Ø GB/T 2611-2007《hg888皇冠官网登录》
Ø JJG 475-2008 《hg888皇冠官网登录》
Ø 适用GB/T15970.7-2017和ISO 7539-7:2018金属和合金慢应变应力腐蚀试验标准
Ø 根据客户需求选择的试验方法
技术指标
规格型号 | ETM504CY |
最大负荷(kN) | 50 |
可选试验负荷(kN) | 30,20,10,5 |
试验空间 | 单空间/双空间 |
试验机级别 | 0.5级/1.0级 |
试验力测量范围 | 0.4%-100%FS/0.2%-100%FS |
试验力示值相对误差 | ±0.5%/±1% |
试验力分辨力 | 1/500000FS |
力控速率调节范围 | 0.005-5%FS/s |
力控速率相对误差 | 设定值的±1%以内 |
变形分辨力 | 1/500000FS |
变形测量范围 | 0.2%-100%FS |
变形示值相对误差 | 设定值的±0.5%以内 |
变形速率调节范围 | 0.02-5%FS/s |
位移分辨力 | 0.048μm |
位移示值相对误差 | 设定值的±0.5%以内 |
数据采集频率 | 1-1000Hz |
闭环控制速率 | 1000Hz |
横梁移动速度调节范围(mm/min) | 1×10-7~1×10-3mm/min 之间无级调节 |
位移测量范围(mm) | 0-100 |
试验宽度(mm) | 420 |
加热器功率(W) | 2000 |
温度波动度(°C) | ±1°C以内 |
温度精度(°C) | ±0.2°C以内 |
外形尺寸(mm) | 775(W)×660(D)×1740(H) |
工作电压 | 单相220V±10%;50Hz |
电机功率 | 850W |
安全保护 | 力过载保护,位移机械限位,电压过载保护 |
重量(kg) | 400 |
扫一扫立即关注
版权所有@hg888皇冠官网登录 Copyright(C)2020 wance Technologies Ltd.
All Rights Reserved 粤ICP备15055763号 深圳网站建设:沙漠风